列出的规格#
| 部件 | 列出信息 |
|---|---|
| 镜框 | TR90;38 克 |
| 镜片/鼻梁/镜腿 | 55/17/142 毫米 |
| 镜片 | 高清光学镜片 |
| 无线 | 蓝牙 5.3 |
| 音频 | 双扬声器;四麦克风 |
| 控制 | 两侧镜腿按钮与触控 |
| 防护 | 供应商列出防水 IPX4;防尘 IP5X |
| 电池 | 两块锂离子聚合物电芯;每块 140 mAh |
| 续航/充电 | 10 至 14 小时/约 1.5 小时,估算值 |
未解决细节#
5 V 条目需对照电气规格表澄清。磁吸触点与 USB 充电措辞也需最终确认。两者均不能用于推断经认证的瓦时值或完整安全手册。
本表未确立防蓝光镜片、处方配置、耳语阈值或精确控制手势。音乐与通话能力为供应商描述;CueSpec AI 集成是独立开发工作。比较产品时保留这些区别,不把每个部件都转换为完整体验声明。